聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:數(shù)字鉗形表 鉗形萬用表
產(chǎn)品型號:優(yōu)利德UT209A
更新時間:2023-12-19
產(chǎn)品特點:優(yōu)利德UT209A數(shù)字鉗形表 鉗形萬用表*
優(yōu)利德UT209A數(shù)字鉗形表 鉗形萬用表的詳細(xì)資料:
優(yōu)利德UT209A數(shù)字鉗形表 鉗形萬用表
技術(shù)指標(biāo):
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) | 
| 交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1.2%+3) | 
| 直流電流 | 40A/400A/1000A | ±(1.5%+5) | 
| 交流電流 | 40A/400A/1000A | ±(2%+2) | 
| 電阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) | 
| 頻率 | 10Hz/100HZ/1kHz/10kHz/1MHz/10MHz | ±(0.1%+3) | 
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ | 
| 優(yōu)利德UT209A數(shù)字鉗形表 鉗形萬用表特殊功能 | ||
| 自動量程 | 
 | √ | 
| 二極管測試 | 
 | √ | 
| 通斷蜂鳴 | 
 | √ | 
| 真有效值 | AC | √ | 
| 頻率測量 | 
 | √ | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 
 | √ | 
| 自動關(guān)機 | 
 | √ | 
| 背景光 | 
 | √ | 
| 低電量顯示 | 
 | √ | 
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | 
| 鉗頭開口尺寸 | 55 mm | √ | 
| 被測導(dǎo)線尺寸 | 45 mm | √ | 
| zui大顯示 | 3999 | √ | 
| 優(yōu)利德UT209A數(shù)字鉗形表 鉗形萬用表一般特征 | ||
| 電源 | 9V堿性電池 | |
| LCD尺寸 | 47×30 mm | |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機身重量 | 533 g | |
| 機身尺寸 | 286×105×45 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、工具箱、堿性電池 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20 臺 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 480×372×315 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 29.5 kg | |
 
| 如果你對優(yōu)利德UT209A數(shù)字鉗形表 鉗形萬用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
 設(shè)為首頁
設(shè)為首頁 加入收藏
加入收藏 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
 

 
					   
 


