聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
PROVA-1200大電流迷你鉗表 1200A鉗表
特點:
精密準(zhǔn)確的電流量測
1200A 交流/直流電流量測
電流模擬輸出可接到示波器觀察波形或記錄器
DCA按鍵歸零
鉤部直徑︰23 mm
大型3 3/4 位LCD顯示
快速模擬顯示 (20次/秒)
頻率測量
zui大/zui小值, 讀值鎖定
單旋鈕操作
產(chǎn)品規(guī)格:
電器規(guī)格: (23℃±5℃)
直流電流
范圍  | 分辨率  | 誤差  | 過載保護(hù)  | 
0-400A  | 0.1A  | ±2.0%±3dgts  | DC 600A  | 
0-1200A  | 1A  | ±2.0%±3dgts  | DC 2000A  | 
交流電流
  | 
  | 誤差  | 過載保護(hù)  | |
范圍  | 分辨率  | 50/60 Hz  | 40 - 400Hz  | 
  | 
0-400A  | 0.1A  | ±2.0%±3dgts  | ±3.0%±4dgts  | AC 600A  | 
0-1200A  | 1A  | ±2.0%±3dgts  | ±3.0%±4dgts  | AC 2000A  | 
模擬輸出
范圍  | 輸出  | 誤差  | 
DCA 0-400A  | DC 1mV/A  | ±2.0%±0.3A 
  | 
DCA 0-1200A  | DC 0.1mV/A  | ±2.0%±0.3A 
  | 
ACA 0-400A  | AC 1mV/A  | ±2.0%±0.3A (50/60Hz)  | 
ACA 0-1200A  | AC 0.1mV/A  | ±2.0%±3A (50/60Hz)  | 
ACA 0-400A  | AC 1mV/A  | ±3.0%±0.4A (40-400Hz)  | 
ACA 0-1200A  | AC 0.1mV/A  | ±3.0%±4A (40-400Hz)  | 
一般規(guī)格︰
鉤部尺寸:  | zui大約23mm  | 
電池:  | 3號AA,1.5V x 2  | 
顯示:  | 3 3/4 LCD 帶模擬線段圖  | 
范圍選擇:  | 手動  | 
過載警示:  | zui左邊一位數(shù)字閃動  | 
消耗電流:  | 約10 mA  | 
低電源顯示:  | 有  | 
自動關(guān)機(jī):  | 開機(jī)后30分鐘  | 
取樣率:  | 每秒2次(數(shù)字) 每秒20次(模擬線段圖)  | 
工作溫度:  | -10C ~ 50C  | 
工作濕度:  | 小于85%(相對濕度)  | 
量測高度:  | zui高2000公尺  | 
儲存溫度:  | -20C ~ 60C  | 
儲存濕度:  | 小于75%(相對濕度)  | 
尺寸:  | 183 (長) x 63.6 (寬) x 35.6 (高) mm 7.2" (長) x 2.5" (寬) x 1.4" (高)  | 
重量:  | 190公克 (含電池)  | 
附件:  | 皮袋 x 1 說明書 x 1 1.5V 電池 x 2  | 


